9:30 – 14:00 HRJ Tunier
14:00 Old Boys Game
15:30 Men’s cup
Spiel | Zeit | Mannschaften | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | TG 75 Darmstadt | : | RK Heusenstamm | : | ||
2 | 16:00 | TG 75 Darmstadt | : | RC Mainz | : | ||
3 | 16:30 | RC Mainz | : | RK Heusenstamm | : | ||
4 | 17:00 | RK Heusenstamm | : | TG 75 Darmstadt | : | ||
5 | 17:30 | RC Mainz | : | TG 75 Darmstadt | : | ||
6 | 18:00 | RK Heusenstamm | : | RC Mainz | : |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | g | u | v | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
2 | RC Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
3 | RK Heusenstamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |