Ergebnisse – U8
Spiel | Zeit | Gruppe | Pitch | Mannschaften | | | | Ergebnis | |
1 | 9:30 | A | 1 | TG Darmstadt | : | SG HSV/ TGS | 4 | : | 6 |
2 | 9:30 | C | 2 | SC Riedberg blau | : | SC 80 Frankfurt schwarz | 4 | : | 6 |
3 | 9:47 | B | 1 | SG TGD / SGE | : | SC 80 Frankfurt rot | 3 | : | 6 |
4 | 9:47 | D | 2 | SC Riedberg weiß | : | SC 80 Frankfurt weiß | 4 | : | 8 |
5 | 10:04 | A | 1 | RK Heusenstamm rot | : | TG Darmstadt | 15 | : | 0 |
6 | 10:04 | C | 2 | RK Heusenstamm grün | : | SC Riedberg blau | 6 | : | 4 |
7 | 10:21 | B | 1 | RC Mainz | : | SG TGD /SGE | 8 | : | 1 |
8 | 10:21 | D | 2 | Eintracht Frankfurt | : | SC Riedberg weiß | 4 | : | 8 |
9 | 10:38 | A | 1 | SG HSV / TGS | : | RK Heusenstamm rot | 1 | : | 12 |
10 | 10:38 | C | 2 | SC 80 Frankfurt schwarz | : | RK Heusenstamm grün | 9 | : | 0 |
11 | 10:55 | B | 1 | SC 80 Frankfurt rot | : | RC Mainz | 9 | : | 1 |
12 | 10:55 | D | 2 | SC 80 Frankfurt weiß | : | Eintracht Frankfurt | 8 | : | 0 |
13 | 11:27 | Halbfinale Platz 9 | 1 | TG Darmstadt | : | SG TGD /SGE | 8 | : | 6 |
14 | 11:27 | Halbfinale Platz 9 | 2 | SC Riedberg blau | : | Eintracht Frankfurt | 6 | : | 5 |
15 | 11:44 | Halbfinale Platz 5 | 1 | SG HSV / TGS | : | RC Mainz | 10 | : | 2 |
16 | 11:44 | Halbfinale Platz 5 | 2 | RK Heusenstamm grün | : | SC Riedberg weiß | 0 | : | 13 |
17 | 12:01 | Halbfinale | 1 | RK Heusenstamm rot | : | SC 80 Frankfurt rot | 16 | : | 0 |
18 | 12:01 | Halbfinale | 2 | SC 80 Frankfurt schwarz | : | SC 80 Frankfurt weiß | 2 | : | 11 |
19 | 12:18 | Spiel um Platz 11 | 1 | SG TGD /SGE | : | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 9 |
20 | 12:18 | Spiel um Platz 9 | 2 | TG Darmstadt | : | SC Riedberg blau | 7 | : | 3 |
21 | 12:35 | Spiel um Platz 7 | 1 | RC Mainz | : | RK Heusenstamm grün | 2 | : | 9 |
22 | 12:35 | Spiel um Platz 5 | 2 | SG HSV / TGS | : | SC Riedberg weiß | 0 | : | 8 |
23 | 12:52 | Spiel um Platz 3 | 1 | SC 80 Frankfurt schwarz | : | SC 80 Frankfurt schwarz | 0 | : | 10 |
24 | 12:52 | Finale | 2 | RK Heusenstamm rot | : | SC 80 Frankfurt weiß | 4 | : | 6 |
Tabelle Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | g | u | v | Total |
1 | RK Heusenstamm rot | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27:1 | : | 0 |
2 | SG HSV / TGS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:16 | : | 0 |
3 | TG Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:21 | : | 0 |
Tabelle Gruppe C
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | g | u | v | Total |
1 | SC 80 Frankfurt schwarz | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:4 |
2 | RK Heusenstamm grün | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:13 |
3 | SC Riedberg blau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:12 |
Tabelle Gruppe B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | g | u | v | Total |
1 | RC Mainz | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:1 |
2 | SC 80 Frankfurt rot | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:3 |
3 | SG TGD / SGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:14 |
Tabelle Gruppe D
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | g | u | v | Total |
1 | SC Riedberg weiß | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:8 |
2 | SC 80 Frankfurt weiß | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:4 |
3 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:12 |
Tabellen und Ergebnisse werden während des Turniers regelmäßig aktualisiert
Rang | Mannschaft |
1 | RK Heusenstamm rot |
2 | SC 80 Frankfurt weiß |
3 | SC 80 Frankfurt schwarz |
4 | SC 80 Frankfurt rot |
5 | SC Riedberg weiß |
6 | SG HSV / TGS |
7 | RK Heusenstamm grün |
8 | RC Mainz |
9 | TG Darmstadt |
10 | SC Riedberg blau |
11 | Eintracht Frankfurt |
12 | SG TGD / SGE |